タイ語で小数を読むときは小数点をจุด、分数はเศษ+分子+ส่วน+分母、パーセントは数字+เปอร์เซ็นต์と表します。3.5はสามจุดห้า、1/2はเศษหนึ่งส่วนสอง、25%はยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์です。
整数部分はタイ語の数字一覧と同じ規則で読みます。小数点以下は十・百の位へまとめず、一桁ずつ読むのが基本です。
小数の基本|จุด
| 表記 | タイ語 | 構造 |
|---|---|---|
| 0.5 | ศูนย์จุดห้า | 0+点+5 |
| 1.2 | หนึ่งจุดสอง | 1+点+2 |
| 3.14 | สามจุดหนึ่งสี่ | 3+点+1+4 |
| 10.05 | สิบจุดศูนย์ห้า | 10+点+0+5 |
| 99.99 | เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้า | 99+点+9+9 |
3.14をสามจุดสิบสี่とはせず、小数部分はหนึ่งสี่と一桁ずつ読みます。10.05の0を省略すると値が変わるため、ศูนย์を必ず読みます。
測定値・金額
| 表記 | タイ語 | 意味 |
|---|---|---|
| 1.5 km | หนึ่งจุดห้ากิโลเมตร | 1.5km |
| 2.75 kg | สองจุดเจ็ดห้ากิโลกรัม | 2.75kg |
| 36.5°C | สามสิบหกจุดห้าองศา | 36.5度 |
| 25.50 บาท | ยี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์ | 25バーツ50サタン |
| 0.25 L | ศูนย์จุดสองห้าลิตร | 0.25L |
通貨ではจุดで読むより、บาทとสตางค์へ分ける方が自然な場合があります。測定値はจุดを使い、単位を後ろへ置きます。
分数の基本|เศษ…ส่วน…
| 分数 | タイ語 | 構造 |
|---|---|---|
| 1/2 | เศษหนึ่งส่วนสอง | 分子1・分母2 |
| 1/3 | เศษหนึ่งส่วนสาม | 分子1・分母3 |
| 2/3 | เศษสองส่วนสาม | 分子2・分母3 |
| 3/4 | เศษสามส่วนสี่ | 分子3・分母4 |
| 3/5 | เศษสามส่วนห้า | 分子3・分母5 |
日本語の「3分の2」と異なり、タイ語は分子を先に読みます。เศษは分子、ส่วนは分母を導く語として使われます。
ครึ่ง|半分・~半
| タイ語 | 意味 |
|---|---|
| ครึ่ง | 半分 |
| ครึ่งหนึ่ง | 半分・2分の1 |
| หนึ่งกิโลครึ่ง | 1.5kg |
| สองชั่วโมงครึ่ง | 2時間半 |
| ครึ่งราคา | 半額 |
| แบ่งครึ่ง | 半分に分ける |
日常会話では1/2をครึ่งで表すことが多く、数量の後ろへครึ่งを置くと「~半」になります。
帯分数と小数
| 表記 | タイ語 | 用途 |
|---|---|---|
| 1 1/2 | หนึ่งกับเศษหนึ่งส่วนสอง/หนึ่งครึ่ง | 数学的表現/日常表現 |
| 2 1/2 | สองกับเศษหนึ่งส่วนสอง/สองครึ่ง | 数学的表現/日常表現 |
| 3 3/4 | สามกับเศษสามส่วนสี่ | 3と4分の3 |
| 1.25 | หนึ่งจุดสองห้า | 小数として読む |
パーセント|เปอร์เซ็นต์
| 表記 | タイ語 |
|---|---|
| 1% | หนึ่งเปอร์เซ็นต์ |
| 10% | สิบเปอร์เซ็นต์ |
| 25% | ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ |
| 50% | ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ |
| 99.9% | เก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ |
| 100% | หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ |
割引・増減
| タイ語 | 意味 |
|---|---|
| ลดสิบเปอร์เซ็นต์ | 10%割引 |
| เพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์ | 5%増加 |
| ลดลงสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ | 2.5%減少 |
| ส่วนลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ | 50%割引 |
| คิดค่าบริการสิบเปอร์เซ็นต์ | 10%のサービス料を計算する |
ร้อยละ|正式な百分率
| 表現 | 意味 |
|---|---|
| ร้อยละสิบ | 10% |
| สิบเปอร์เซ็นต์ | 10%・一般会話 |
| สามในสี่ | 4つのうち3つ |
| หนึ่งต่อสอง | 1対2 |
| อัตราส่วนสองต่อหนึ่ง | 比率2対1 |
ร้อยละは公的文書・統計・ニュースで見られます。会話ではเปอร์เซ็นต์が分かりやすい表現です。
聞き間違いを防ぐ
| タイ語 | 意味 |
|---|---|
| หมายถึงสามจุดห้าใช่ไหม | 3.5という意味ですよね |
| ศูนย์จุดศูนย์ห้าหรือศูนย์จุดห้า | 0.05ですか、0.5ですか |
| ช่วยเขียนตัวเลขให้หน่อย | 数字を書いてください |
| หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม | 単位は%ですよね |
計算で使う語
| タイ語 | 意味 |
|---|---|
| บวก | 足す |
| ลบ | 引く・マイナス |
| คูณ | 掛ける |
| หาร | 割る |
| เท่ากับ | 等しい |
| ค่าเฉลี่ย | 平均 |
読み方の手順
- 整数部分を通常の数字として読む
- 小数点はจุดと言う
- 小数部分は一桁ずつ読む
- 分数はเศษ+分子+ส่วน+分母にする
- 半分は日常会話ならครึ่งを使う
- 百分率は数字+เปอร์เซ็นต์、正式文ではร้อยละも確認する
よくある間違い
- 小数部分を位取りで読む:基本は一桁ずつ読む。
- 0.05の0を省略する:値が変わるためศูนย์を読む。
- 日本語順で分母を先に読む:分子を先に読む。
- 金額を必ずจุดで読む:บาท・สตางค์へ分ける場合が自然。
- ร้อยละとเปอร์เซ็นต์を別の値と考える:どちらも百分率。
まとめ
小数点はจุด、小数部分は一桁ずつ読みます。分数はเศษ+分子+ส่วน+分母、半分はครึ่ง、パーセントは数字+เปอร์เซ็นต์です。重要な数値は桁と単位を復唱してください。
参考情報
復習チェック
中心表現を表を見ずに説明し、数字・場所・依頼を入れ替えた会話を三組作ります。旅行会話では聞き取れない情報を推測せず、復唱・文字表示・予約画面で確認してください。空港・ホテルの制度や料金は施設ごとに異なるため、担当者と公式案内で確認します。

